BEGIN:VCALENDAR
VERSION:2.0
PRODID:-//energii.pl//wylaczenia//PL
CALSCALE:GREGORIAN
METHOD:PUBLISH
X-WR-CALNAME:Wyłączenia prądu: Bełcząc
X-WR-TIMEZONE:Europe/Warsaw
REFRESH-INTERVAL;VALUE=DURATION:PT2H
X-PUBLISHED-TTL:PT2H
BEGIN:VEVENT
UID:pge-7cad3444-de98-4c97-989a-4f246c917d29-0@wylaczenia.energii.pl
DTSTAMP:20261104T142540Z
DTSTART:20261120T063000Z
DTEND:20261120T140000Z
SUMMARY:Planowane wyłączenie prądu: Bełcząc (PGE Dystrybucja)
DESCRIPTION:1\, 10\, 100\, 101\, 102\, 104\, 104 B\, 104B\, 104D\, 11\, 12\
 , 140\, 14A\, 15\, 16\, 17\, 19\, 192\, 196\, 197\, 199\, 2\, 20\, 201\, 2
 03\, 204\, 205\, 206\, 21\, 23\, 24\, 25\, 26\, 27\, 28\, 3\, 30\, 32\, 33
 \, 34\, 36\, 37\, 38 A\, 38A\, 4\, 40\, 41\, 42\, 43\, 44\, 45\, 46\, 46A\
 , 47\, 48\, 49\, 5\, 51\, 52\, 53\, 54\, 55\, 56\, 58\, 5A\, 6\, 60\, 61\,
  62\, 63\, 65\, 65B\, 66\, 67\, 68\, 69\, 7\, 70\, 71\, 71A\, 72\, 72A\, 7
 2B\, 73\, 73A\, 76\, 77\, 78\, 8\, 80\, 81\, 82A\, 82c\, 83\, 83A\, 85\, 8
 6\, 87\, 88\, 89\, 9\, 90\, 92\, 93\, 94\, 95\, 96\, 97\, 99\, DZ 1725/2\,
  DZ1770/2\, DZ960/2\, I\, VII\nOperator: PGE Dystrybucja\, rejon Radzyń-P
 odlaski\nŹródło: https://pgedystrybucja.pl/wylaczenia/planowane-wylacze
 nia\nStrona miejscowości: https://wylaczenia.energii.pl/miejscowosc/belcz
 ac-czemierniki\nSerwis niezależny (energii.pl). Wiążące są informacje
  operatora sieci.
URL:https://wylaczenia.energii.pl/miejscowosc/belczac-czemierniki
STATUS:CONFIRMED
TRANSP:TRANSPARENT
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
UID:pge-32aa38df-c594-4aef-81ac-29e174b727fe-0@wylaczenia.energii.pl
DTSTAMP:20261104T142540Z
DTSTART:20261120T120000Z
DTEND:20261120T140000Z
SUMMARY:Planowane wyłączenie prądu: Bełcząc (PGE Dystrybucja)
DESCRIPTION:1\, 10\, 100\, 101\, 102\, 104\, 104 B\, 104B\, 104D\, 11\, 12\
 , 140\, 14A\, 15\, 16\, 17\, 19\, 192\, 196\, 197\, 199\, 2\, 20\, 201\, 2
 03\, 204\, 205\, 206\, 21\, 23\, 24\, 25\, 26\, 27\, 28\, 3\, 30\, 32\, 33
 \, 34\, 36\, 37\, 38 A\, 38A\, 4\, 40\, 41\, 42\, 43\, 44\, 45\, 46\, 46A\
 , 47\, 48\, 49\, 5\, 51\, 52\, 53\, 54\, 55\, 56\, 58\, 5A\, 6\, 60\, 61\,
  62\, 63\, 65\, 65B\, 66\, 67\, 68\, 69\, 7\, 70\, 71\, 71A\, 72\, 72A\, 7
 2B\, 73\, 73A\, 76\, 77\, 78\, 8\, 80\, 81\, 82A\, 82c\, 83\, 83A\, 85\, 8
 6\, 87\, 88\, 89\, 9\, 90\, 92\, 93\, 94\, 95\, 96\, 97\, 99\, DZ 1725/2\,
  DZ1770/2\, DZ960/2\, I\, VII\nOperator: PGE Dystrybucja\, rejon Radzyń-P
 odlaski\nŹródło: https://pgedystrybucja.pl/wylaczenia/planowane-wylacze
 nia\nStrona miejscowości: https://wylaczenia.energii.pl/miejscowosc/belcz
 ac-czemierniki\nSerwis niezależny (energii.pl). Wiążące są informacje
  operatora sieci.
URL:https://wylaczenia.energii.pl/miejscowosc/belczac-czemierniki
STATUS:CONFIRMED
TRANSP:TRANSPARENT
END:VEVENT
END:VCALENDAR
