BEGIN:VCALENDAR
VERSION:2.0
PRODID:-//energii.pl//wylaczenia//PL
CALSCALE:GREGORIAN
METHOD:PUBLISH
X-WR-CALNAME:Wyłączenia prądu: Brzeziny
X-WR-TIMEZONE:Europe/Warsaw
REFRESH-INTERVAL;VALUE=DURATION:PT2H
X-PUBLISHED-TTL:PT2H
BEGIN:VEVENT
UID:pge-02702f8e-9b8b-49b0-afbc-7505a502c3f8-0@wylaczenia.energii.pl
DTSTAMP:20261101T223540Z
DTSTART:20261101T213100Z
DTEND:20261102T020000Z
SUMMARY:Awaria prądu: Brzeziny (PGE Dystrybucja)
DESCRIPTION:Berdechów\; 339\; 100\, 101\, 102\, 103\, 104\, 105\, 106\, 10
 9\, 10A\, 11\, 110\, 111\, 112\, 117\, 118\, 11A\, 12\, 121\, 122\, 123\, 
 124\, 125\, 126A\, 127\, 128\, 129\, 13\, 130\, 131\, 132\, 133\, 134\, 13
 5\, 136\, 137\, 138\, 139\, 14\, 140\, 141\, 142\, 145\, 146\, 147\, 149\,
  150\, 150a\, 151\, 152\, 153\, 154\, 155\, 156\, 159\, 15B\, 16\, 160\, 1
 61\, 162\, 163\, 164\, 165\, 166\, 167\, 168\, 169\, 169a\, 17\, 170\, 170
 a\, 171\, 171a\, 173\, 175\, 177\, 178\, 178A\, 179\, 18\, 180\, 181\, 182
 \, 183\, 184\, 185\, 186\, 187\, 188\, 189\, 19\, 190\, 191\, 192\, 194\, 
 195\, 196\, 197\, 198\, 199\, 20\, 200\, 201\, 202\, 204\, 206\, 21\, 210\
 , 211\, 214\, 215\, 216\, 218\, 219\, 220\, 222\, 223\, 224\, 225\, 226\, 
 227\, 228\, 23\, 231A\, 232\, 233\, 234\, 235\, 235a\, 236\, 237\, 238\, 2
 41\, 242\, 244\, 246\, 248\, 249\, 25\, 251\, 252\, 253A\, 256\, 257\, 258
 \, 26\, 260\, 261\, 263\, 264\, 269\, 27\, 270\, 273\, 274\, 275\, 276\, 2
 77\, 278\, 279\, 281\, 282\, 283\, 284 a\, 284a\, 285\, 285a\, 289\, 29\, 
 290\, 291\, 292 a\, 292a\, 294\, 295\, 296\, 297\, 300\, 301\, 303\, 303A\
 , 304\, 305\, 306\, 307\, 308\, 308b\, 31\, 311\, 313\, 314\, 314A\, 314b\
 , 315\, 316\, 316 a\, 316 B\, 316A\, 317\, 317a\, 318\, 319\, 32\, 320\, 3
 21\, 323\, 325\, 326\, 328\, 329\, 33\, 330\, 331\, 332\, 334\, 336\, 337A
 \, 338\, 339\, 34\, 340\, 341\, 342\, 344\, 348\, 35\, 351\, 355\, 356\, 3
 57\, 358\, 359\, 360\, 361\, 362\, 363\, 364\, 365\, 366\, 367A\, 368\, 36
 9\, 370\, 371\, 372\, 376\, 377\, 378\, 382\, 382 A\, 383\, 385\, 387\, 38
 8\, 39\, 390\, 391\, 392\, 392A\, 392b\, 394\, 395\, 396\, 397\, 398\, 399
 \, 40\, 400\, 401\, 402\, 403\, 405\, 405A\, 406\, 407\, 409\, 410\, 411A\
 , 412\, 413\, 415\, 416\, 417\, 418\, 419\, 41A\, 42\, 420\, 421\, 421A\, 
 422\, 423\, 424\, 425\, 426\, 427\, 428\, 43\, 430\, 431\, 432\, 434\, 435
 \, 437\, 438\, 438a\, 439\, 43A\, 44\, 441\, 443\, 444\, 445\, 445A\, 447\
 , 448\, 448a\, 449\, 45\, 450\, 451\, 453\, 454\, 456\, 457\, 459\, 46\, 4
 60\, 461\, 462\, 463\, 464\, 465\, 466\, 467\, 47\, 470\, 471\, 472\, 473\
 , 474\, 475\, 477\, 478\, 479\, 48\, 480\, 481\, 482\, 483\, 489\, 48A\, 4
 9\, 492\, 494\, 495\, 497\, 498\, 499\, 49A\, 5\, 50\, 502\, 503\, 504\, 5
 06\, 507A\, 508\, 509\, 510\, 511\, 512\, 513\, 514\, 515\, 516\, 517\, 51
 8\, 519\, 51A\, 52\, 520\, 521\, 522\, 524\, 525\, 526\, 527\, 528\, 528A\
 , 529\, 53\, 531\, 532\, 534\, 535\, 535A\, 537\, 538\, 539\, 54\, 540\, 5
 41\, 543\, 544\, 545\, 546\, 547\, 549\, 55\, 550\, 551\, 553\, 554\, 556\
 , 559\, 56\, 561\, 562\, 563\, 564\, 565\, 566\, 567\, 568\, 569\, 570\, 5
 71\, 572\, 573\, 574\, 575\, 576\, 578\, 579\, 579A\, 58\, 580\, 581\, 583
 \, 584\, 585\, 586\, 587\, 588\, 589\, 59\, 590\, 592\, 593\, 595\, 595 A\
 , 596\, 598\, 599\, 6\, 600\, 601\, 602\, 603\, 604\, 605\, 606\, 607\, 61
 \, 611\, 611/2\, 616\, 617\, 619\, 62\, 621\, 623\, 624\, 625\, 626\, 627\
 , 628\, 628A\, 629\, 630\, 631\, 632\, 633\, 634\, 635\, 636\, 637\, 639\,
  64\, 640\, 641\, 642\, 643\, 644\, 65\, 66\, 662\, 68\, 69\, 71\, 73\, 73
 A\, 74\, 75\, 77\, 78\, 79\, 8\, 80\, 81\, 84\, 85\, 86\, 87a\, 88\, 89\, 
 9\, 90\, 92\, 93\, 94\, 95\, 96\, 97\, 98\, 99\, dz\, dz .2376/8lub/2\, dz
  2909/1\, dz.889\, K. 46\, K.154\, K/108\, K/111\, K/118\, K/212\, K/235\,
  K/251\, K/315\, K/331\, K/351\, K/376\, K/394\, K/402\, K/571\, K/619\, K
 /73\, K/74\, K/75\, KAPLICA\, OB. 231 A\, OB. 553\, OB.159\, OB.163\, OB.2
 35\, OB.259\, OB.327\, OB.378\, OB.383\, OB.461\, OB.67\, OB/585\, OBOK\, 
 OBOK 118\, obok 168\, OBOK 330\, OBOK 424\, OBOK 557\, TRAFO 7\nOperator: 
 PGE Dystrybucja\, rejon Mielec\nŹródło: https://pgedystrybucja.pl/wylac
 zenia/aktualne-przerwy-w-dostawie-energii\nStrona miejscowości: https://w
 ylaczenia.energii.pl/miejscowosc/brzeziny-wielopole-skrzynskie\nSerwis nie
 zależny (energii.pl). Wiążące są informacje operatora sieci.
URL:https://wylaczenia.energii.pl/miejscowosc/brzeziny-wielopole-skrzynskie
STATUS:CONFIRMED
TRANSP:TRANSPARENT
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
UID:pge-4d4a2265-0eb3-4e14-a137-b669b433da3f-0@wylaczenia.energii.pl
DTSTAMP:20261101T223540Z
DTSTART:20261105T070000Z
DTEND:20261105T130000Z
SUMMARY:Planowane wyłączenie prądu: Brzeziny (PGE Dystrybucja)
DESCRIPTION:110\, 112\, 117\, 118\, 121\, 122\, 123\, 124\, 125\, 126A\, 12
 7\, 128\, 129\, 130\, 131\, 132\, 133\, 139\, 140\, 141\, 142\, dz.889\, K
 /111\, K/118\, OBOK 118\nOperator: PGE Dystrybucja\, rejon Mielec\nŹród
 ło: https://pgedystrybucja.pl/wylaczenia/planowane-wylaczenia\nStrona mie
 jscowości: https://wylaczenia.energii.pl/miejscowosc/brzeziny-wielopole-s
 krzynskie\nSerwis niezależny (energii.pl). Wiążące są informacje oper
 atora sieci.
URL:https://wylaczenia.energii.pl/miejscowosc/brzeziny-wielopole-skrzynskie
STATUS:CONFIRMED
TRANSP:TRANSPARENT
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
UID:pge-3a10f245-893a-4dec-a64f-73476fbbbcfa-0@wylaczenia.energii.pl
DTSTAMP:20261101T223540Z
DTSTART:20261027T090000Z
DTEND:20261027T133000Z
SUMMARY:Planowane wyłączenie prądu: Brzeziny (PGE Dystrybucja)
DESCRIPTION:134\, 135\, 136\, 137\, 138\, 189\, 190\, 191\, 192\, 194\, 195
 \, 196\, 197\, 198\, 199\, 200\, 201\, 202\nOperator: PGE Dystrybucja\, re
 jon Mielec\nŹródło: https://pgedystrybucja.pl/wylaczenia/planowane-wyla
 czenia\nStrona miejscowości: https://wylaczenia.energii.pl/miejscowosc/br
 zeziny-wielopole-skrzynskie\nSerwis niezależny (energii.pl). Wiążące s
 ą informacje operatora sieci.
URL:https://wylaczenia.energii.pl/miejscowosc/brzeziny-wielopole-skrzynskie
STATUS:CONFIRMED
TRANSP:TRANSPARENT
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
UID:pge-60e629d7-0816-4cae-8619-408dde8e94d0-0@wylaczenia.energii.pl
DTSTAMP:20261101T223540Z
DTSTART:20261026T063000Z
DTEND:20261026T130000Z
SUMMARY:Planowane wyłączenie prądu: Brzeziny (PGE Dystrybucja)
DESCRIPTION:407\, 457\, 459\, 460\, 461\, 462\, 463\, 464\, 465\, 466\, 467
 \, 470\, 471\, 472\, 473\, 474\, 475\, 477\, 478\, 479\, 480\, 481\, 482\,
  483\, 489\, 492\, 494\, 495\, 497\, 498\, 499\, 502\, dz 2909/1\, OB.461\
 nOperator: PGE Dystrybucja\, rejon Mielec\nŹródło: https://pgedystrybuc
 ja.pl/wylaczenia/planowane-wylaczenia\nStrona miejscowości: https://wylac
 zenia.energii.pl/miejscowosc/brzeziny-wielopole-skrzynskie\nSerwis niezale
 żny (energii.pl). Wiążące są informacje operatora sieci.
URL:https://wylaczenia.energii.pl/miejscowosc/brzeziny-wielopole-skrzynskie
STATUS:CONFIRMED
TRANSP:TRANSPARENT
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
UID:pge-71afc737-6b6e-4101-b3b3-b68da51f6779-0@wylaczenia.energii.pl
DTSTAMP:20261101T223540Z
DTSTART:20261022T060000Z
DTEND:20261022T090000Z
SUMMARY:Planowane wyłączenie prądu: Brzeziny (PGE Dystrybucja)
DESCRIPTION:256\, 257\, 258\, 292 a\, 292a\, 295\, 296\, 297\, 300\, 303\, 
 303A\, 304\, 305\, 306\, 307\, 308\, 308b\, 311\, 313\, 314\, 314A\, 314b\
 , 315\, 316 B\, 338\, 403\, 639\, 640\, 641\, K/315\, OB.259\, OBOK\, OBOK
  330\nOperator: PGE Dystrybucja\, rejon Mielec\nŹródło: https://pgedyst
 rybucja.pl/wylaczenia/planowane-wylaczenia\nStrona miejscowości: https://
 wylaczenia.energii.pl/miejscowosc/brzeziny-wielopole-skrzynskie\nSerwis ni
 ezależny (energii.pl). Wiążące są informacje operatora sieci.
URL:https://wylaczenia.energii.pl/miejscowosc/brzeziny-wielopole-skrzynskie
STATUS:CONFIRMED
TRANSP:TRANSPARENT
END:VEVENT
END:VCALENDAR
