BEGIN:VCALENDAR
VERSION:2.0
PRODID:-//energii.pl//wylaczenia//PL
CALSCALE:GREGORIAN
METHOD:PUBLISH
X-WR-CALNAME:Wyłączenia prądu: Domaradz
X-WR-TIMEZONE:Europe/Warsaw
REFRESH-INTERVAL;VALUE=DURATION:PT2H
X-PUBLISHED-TTL:PT2H
BEGIN:VEVENT
UID:pge-430659bf-f5d7-428c-8568-aa5d17c06023-0@wylaczenia.energii.pl
DTSTAMP:20261104T091838Z
DTSTART:20261104T060600Z
DTEND:20261104T090000Z
SUMMARY:Awaria prądu: Domaradz (PGE Dystrybucja)
DESCRIPTION:Poręby\; 872\; Krzywa\; 757\; Zatyle\; 824\; .\, 0\, 100\, 100
  C\, 101\, 101 A\, 103\, 104\, 107\, 109\, 112\, 112C\, 113\, 114\, 115\, 
 116\, 117\, 118\, 119\, 120\, 122\, 124\, 125\, 126\, 127\, 127 A\, 127a\,
  129\, 130\, 131\, 132\, 133\, 135A\, 137\, 138\, 138A\, 139\, 140\, 141\,
  15\, 18\, 269\, 270\, 276\, 278\, 279\, 280\, 280 A\, 280 B\, 280a\, 281\
 , 282\, 282 A\, 283\, 327\, 328\, 329\, 331\, 332\, 333\, 334\, 335\, 336\
 , 337\, 338\, 339\, 342\, 343\, 344\, 345\, 346\, 347\, 351\, 457\, 458\, 
 459\, 460\, 461\, 462\, 464\, 465a\, 466\, 467\, 469\, 470\, 471\, 474\, 4
 75\, 476\, 477\, 479\, 479A\, 480\, 481\, 482\, 483A\, 485\, 488\, 49\, 49
 0\, 491\, 492\, 493\, 494\, 495\, 495a\, 496\, 497\, 498\, 499\, 500\, 502
 \, 503\, 504\, 505\, 506a\, 507\, 507a\, 508\, 508 A\, 508a\, 509\, 51\, 5
 10\, 511\, 512\, 513\, 515\, 52 A\, 521\, 524\, 526\, 526A\, 528\, 530\, 5
 34\, 534A\, 535\, 537\, 538\, 540 A\, 541\, 542\, 543\, 544\, 545\, 546\, 
 548\, 548 B\, 548a\, 548b\, 549\, 55\, 551\, 552\, 553\, 554\, 555\, 556 A
 \, 557\, 559\, 56\, 560\, 561\, 561A\, 562\, 563\, 564\, 566\, 567\, 569\,
  57\, 570\, 571\, 572\, 574\, 574A\, 575\, 576\, 577\, 579\, 57A\, 58\, 58
 0\, 581\, 582\, 583A\, 585\, 585A\, 586\, 588\, 589\, 59\, 590\, 593\, 594
 \, 595\, 596\, 597\, 598\, 601\, 601A\, 602\, 603\, 604\, 605\, 606\, 607\
 , 608\, 608 A\, 609\, 609A\, 60A\, 610\, 612\, 614\, 615\, 616\, 621\, 622
 \, 623\, 624\, 626\, 627\, 628\, 629\, 63\, 630\, 631A\, 632\, 635\, 636\,
  638\, 639\, 64\, 640\, 641\, 642\, 643\, 644\, 645\, 645 A\, 646\, 647\, 
 648A\, 649\, 65\, 650\, 650 A\, 651\, 652\, 653\, 654\, 656A\, 657\, 658\,
  659\, 65A\, 66\, 660\, 661\, 662\, 663\, 664\, 664 A\, 665\, 666\, 667\, 
 667 A\, 668\, 67\, 671\, 673\, 675\, 676\, 677\, 678\, 679 A\, 680\, 682\,
  682A\, 684\, 687\, 688\, 691\, 693\, 694\, 696\, 697\, 698\, 70\, 700\, 7
 00A\, 72\, 73\, 74\, 745 A\, 746\, 747\, 75\, 752\, 755\, 757\, 758\, 759\
 , 76\, 760a\, 761\, 761A\, 762\, 762 A\, 762a\, 763\, 763A\, 765\, 766\, 7
 67\, 768\, 769\, 77\, 770\, 771 a\, 772\, 773\, 774a\, 775\, 777B\, 778A\,
  780\, 781\, 781 a\, 782\, 784\, 784A\, 785\, 786\, 788\, 78A\, 797\, 798\
 , 80\, 802\, 803\, 805\, 806\, 807\, 808\, 813\, 818\, 819\, 82\, 824\, 83
 \, 834\, 835\, 839\, 83A\, 83b\, 842\, 845\, 849\, 84A\, 85\, 852 A\, 852 
 B\, 853\, 854\, 856\, 856A\, 857\, 865\, 88\, 896\, 89A\, 90\, 91\, 92\, 9
 4\, 96\, 97\, 99\, DZ\, dz 3300\, DZ 8991\, DZ 9237\, DZ. 10877/\, DZ. 935
 /1\, dz.3301\, Dz.932/4\, DZ.9914/3\, DZ.9920\, DZ11832/1\, KIOSK\, RESTAU
 R.\, S23/17\, S4/21\, S43/16\, SKLEP\, SŁ 11/20\, St 23\, T13\nOperator: 
 PGE Dystrybucja\, rejon Sanok\nŹródło: https://pgedystrybucja.pl/wylacz
 enia/aktualne-przerwy-w-dostawie-energii\nStrona miejscowości: https://wy
 laczenia.energii.pl/miejscowosc/domaradz-domaradz\nSerwis niezależny (ene
 rgii.pl). Wiążące są informacje operatora sieci.
URL:https://wylaczenia.energii.pl/miejscowosc/domaradz-domaradz
STATUS:CONFIRMED
TRANSP:TRANSPARENT
END:VEVENT
END:VCALENDAR
