BEGIN:VCALENDAR
VERSION:2.0
PRODID:-//energii.pl//wylaczenia//PL
CALSCALE:GREGORIAN
METHOD:PUBLISH
X-WR-CALNAME:Wyłączenia prądu: Gać
X-WR-TIMEZONE:Europe/Warsaw
REFRESH-INTERVAL;VALUE=DURATION:PT2H
X-PUBLISHED-TTL:PT2H
BEGIN:VEVENT
UID:pge-75a9aaa8-bba6-4f16-b6c5-66388eae2350-0@wylaczenia.energii.pl
DTSTAMP:20261104T123239Z
DTSTART:20261104T090000Z
DTEND:20261104T110000Z
SUMMARY:Awaria prądu: Gać (PGE Dystrybucja)
DESCRIPTION:262\, 266\, 268\, 270\, 270 B\, 270A\, 270B\, 274\, 276\, 278\,
  280\, 284\, 290\, 292\, 294\, 296\, 298\, 300\, 300 A\, 300A\, 302\, 304\
 , 306\, 308\, 310\, 312\, 314\, 316\, 318\, 320\, 322\, 333\, 339\, 349\, 
 349A\, 351\, 353\, 363\, 367\, 375\, 377\, 387\, 389\, 391\, 393\, 395\, 3
 99\, 459\, 461\, 463\, 465\, 467\, 469\, 471\, 471 A\, 473\, 475\, 475/A\,
  477\, 495\, 495 A\, 495a\, 497\, 499\, 501\, 503\, 503 A\, 505\, 509\, 50
 9 A\, 511\, 513A\, 513B\, 513C\, 515\, 517\, 519\, 521\, 525\, 527\, 529\,
  529 A\, 529a\, 529b\, 535\, 559\, 561\, 563\, 571\, 573\, 577\, 593\, 599
 \, 599A\, 601\, 605\, 611\, 615\, DZ.1506\, DZ.1713/2\, DZ.1995\, DZ.2171\
 nOperator: PGE Dystrybucja\, rejon Jarosław\nŹródło: https://pgedystry
 bucja.pl/wylaczenia/aktualne-przerwy-w-dostawie-energii\nStrona miejscowo
 ści: https://wylaczenia.energii.pl/miejscowosc/gac-gac\nSerwis niezależn
 y (energii.pl). Wiążące są informacje operatora sieci.
URL:https://wylaczenia.energii.pl/miejscowosc/gac-gac
STATUS:CONFIRMED
TRANSP:TRANSPARENT
END:VEVENT
END:VCALENDAR
