Wyłączenia prądu Gdańsk
Miasto, gmina Gdańsk, powiat Gdańsk, województwo pomorskie. Kod TERYT SIMC 0933016.
Dodaj kalendarz albo RSS w telefonie, a nowe wyłączenia pojawią się same. Bez zapisu adresu e-mail.
Nadchodzące i trwające wyłączenia
W danych PGE Dystrybucja, ENERGA-OPERATOR, Stoen Operator nie ma teraz zaplanowanych wyłączeń ani awarii dla miejscowości Gdańsk.
Historia
W ostatnich 90 dniach w miejscowości Gdańsk: 24 wyłączeń (planowane 6, awarie 18). Archiwum serwisu obejmuje komunikaty widoczne u operatorów od 20 października 2026.
| Termin | Rodzaj | Ulice i numery | Operator |
|---|---|---|---|
| niedziela, 1 listopada 2026 0:02-15:15 | awaria | Przyrodników | ENERGA-OPERATOR |
| niedziela, 1 listopada 2026 0:02-2:45 | awaria | Astronautów, Dedala, Ikara, Jana Wojnarskiego, Jasieńska, Kazimierza Wiłkomirskiego i 3 innych | ENERGA-OPERATOR |
| sobota, 31 października 2026 16:41-17:18 | awaria | Przyrodników | ENERGA-OPERATOR |
| sobota, 31 października 2026 12:42-15:15 | awaria | Marynarska, Przegalińska, Sobieszewska, Szkutnicza, Wieniecka | ENERGA-OPERATOR |
| piątek, 30 października 2026 12:29-16:30 | awaria | Jana Sobieskiego | ENERGA-OPERATOR |
| piątek, 30 października 2026 11:01-13:45 | awaria | Przyrodników | ENERGA-OPERATOR |
| czwartek, 29 października 2026 21:07-21:19 | awaria | BarniewiceAchillesa, Aleja Kazimierza Jagiellończyka, Ariadny, Astronautów, Astronomów, Barniewicka i 37 innych | ENERGA-OPERATOR |
| czwartek, 29 października 2026 21:07-21:19 | awaria | Jelitkowska | ENERGA-OPERATOR |
| czwartek, 29 października 2026 21:07-21:19 | awaria | Jelitkowska | ENERGA-OPERATOR |
| środa, 28 października 2026 9:00-14:00 | planowane | Barniewice: 3, 8Andromedy 1, 2, 4, 5, od 7 do 10, 17, Jowisza 1, 2, od 4 do 6, 6A, od 7 do 12, 21, Merkurego 1, 3, 4, od 6 do 16, 18, Planetarna 13, 15, 17, 19, 21, 22, Saturna 2, 4, 5, 8, 8a, 9, 10, 12, 12a, 14, od 16 do 18, 19a, 19b, 20, 21A, 21B, od 22 do 25, 25A, 26, 27, od 29 do 31, 33, Wenus od 1 do 3, od 5 do 7, 7A, 7B, 7c, 7D, 8, 9, 9/B, 9a, od 10 do 15, 17, 18, 20 | ENERGA-OPERATOR |
| środa, 28 października 2026 11:55-14:00 | awaria | Biwakowa, Bukowa, Gajowa, Koziorożca, Leonida Teligi, Mariusza Zaruskiego i 6 innych | ENERGA-OPERATOR |
| wtorek, 27 października 2026 13:10-15:45 | awaria | Juliusza Słowackiego | ENERGA-OPERATOR |
| wtorek, 27 października 2026 9:46-12:30 | awaria | Mieczysława Boguckiego, Węgorzowa, Wiosłowa | ENERGA-OPERATOR |
| poniedziałek, 26 października 2026 9:00-16:00 | planowane | Aleja Grunwaldzka 514/1, Artura Grottgera od 41 do 43, Artura Schopenhauera 1, Flisacka 1, Obrońców Westerplatte od 3 do 8, 8A, od 9 do 20, 20a, 22, 23, 23A, od 24 do 29, 31, 32a, 32b, 32B, od 33 do 39, Opata Jacka Rybińskiego od 16 do 21, 21a, od 22 do 25, - i 2 innychOliwa: 19 | ENERGA-OPERATOR |
| poniedziałek, 26 października 2026 6:00-12:00 | planowane | Władysława IV 12, 12F | ENERGA-OPERATOR |
Przygotuj się na wyłączenie
Przed planowanym wyłączeniem naładuj telefon i powerbank, przygotuj latarkę z zapasem baterii i ogranicz otwieranie lodówki w czasie przerwy (zalecenia z Poradnika bezpieczeństwa na gov.pl). Więcej w poradniku: jak przygotować się na wyłączenie prądu.
Zasilanie awaryjne domu daje magazyn energii z funkcją pracy wyspowej: dotacja do magazynu energii (do 19 tys. zł).
Serwis niezależny. wylaczenia.energii.pl nie jest stroną operatora sieci. Wiążące są informacje operatora: terminy mogą się zmienić, a wyłączenie może zostać odwołane. W razie zagrożenia dzwoń na numer pogotowia energetycznego podany przez operatora.
Stan danych: PGE Dystrybucja 1 listopada 2026, 20:17; ENERGA-OPERATOR 1 listopada 2026, 20:17; Stoen Operator 1 listopada 2026, 20:17. Dane TAURON Dystrybucja i Enea Operator: tylko na stronach operatorów (dlaczego).