BEGIN:VCALENDAR
VERSION:2.0
PRODID:-//energii.pl//wylaczenia//PL
CALSCALE:GREGORIAN
METHOD:PUBLISH
X-WR-CALNAME:Wyłączenia prądu: Giedlarowa
X-WR-TIMEZONE:Europe/Warsaw
REFRESH-INTERVAL;VALUE=DURATION:PT2H
X-PUBLISHED-TTL:PT2H
BEGIN:VEVENT
UID:pge-cfd8800a-ac5c-4a3a-836a-a60499c9b909-0@wylaczenia.energii.pl
DTSTAMP:20261102T112316Z
DTSTART:20261102T084900Z
DTEND:20261102T093000Z
SUMMARY:Awaria prądu: Giedlarowa (PGE Dystrybucja)
DESCRIPTION:1002\, 1002A\, 1003\, 1004A\, 1005\, 1006\, 1007\, 1011\, 1011A
 \, 1011B\, 1012\, 1013A\, 1014\, 1015\, 1016\, 1018\, 1019\, 1019 A\, 1020
 \, 1021\, 1022\, 1023\, 1024\, 1025\, 1026\, 1027\, 1027 A\, 1027B\, 1027D
 \, 1028\, 1028a\, 1029\, 1031\, 1032\, 1033\, 1034\, 1035\, 1036\, 1037\, 
 1040\, 1041A\, 1043\, 1045\, 1046\, 1047\, 1048\, 1049\, 1050\, 1052\, 105
 3\, 1054\, 106\, 1061\, 1063\, 1064\, 1065\, 1066\, 1070\, 1071\, 1073\, 1
 074\, 1075\, 1076\, 1077\, 1079\, 1080\, 1081\, 1093\, 1093 A\, 1094\, 109
 6\, 1098\, 1099\, 1100\, 1103\, 1104\, 1106\, 1108\, 1111\, 1112\, 1113\, 
 1114\, 1116\, 1117\, 1119\, 1120\, 1121\, 1122\, 1124\, 1125\, 1127\, 1128
 \, 1128A\, 1133\, 1135A\, 1136\, 1137\, 1139\, 1140\, 1141\, 1141 A\, 1143
 \, 1144\, 1144A\, 1145\, 1146\, 1146 A\, 1146 C\, 1146a\, 1147\, 1148\, 11
 74 A\, 145\, 25c\, 771A\, 861\, 971\, 978a\, 985\, 985A\, 986\, 987\, 987b
 \, 990\, 991\, 993\, 997\, 997A\, 998\, 999\, DZ.3005/1\, DZ.688/2\, DZ.70
 7/2\, dz2969\nOperator: PGE Dystrybucja\, rejon Leżajsk\nŹródło: https
 ://pgedystrybucja.pl/wylaczenia/aktualne-przerwy-w-dostawie-energii\nStron
 a miejscowości: https://wylaczenia.energii.pl/miejscowosc/giedlarowa\nSer
 wis niezależny (energii.pl). Wiążące są informacje operatora sieci.
URL:https://wylaczenia.energii.pl/miejscowosc/giedlarowa
STATUS:CONFIRMED
TRANSP:TRANSPARENT
END:VEVENT
END:VCALENDAR
