BEGIN:VCALENDAR
VERSION:2.0
PRODID:-//energii.pl//wylaczenia//PL
CALSCALE:GREGORIAN
METHOD:PUBLISH
X-WR-CALNAME:Wyłączenia prądu: Grabownica Starzeńska
X-WR-TIMEZONE:Europe/Warsaw
REFRESH-INTERVAL;VALUE=DURATION:PT2H
X-PUBLISHED-TTL:PT2H
BEGIN:VEVENT
UID:pge-40ecd317-7e9f-4bc0-9d4d-14a6e605ed68-0@wylaczenia.energii.pl
DTSTAMP:20261101T203307Z
DTSTART:20261103T070000Z
DTEND:20261103T150000Z
SUMMARY:Planowane wyłączenie prądu: Grabownica Starzeńska (PGE Dystrybu
 cja)
DESCRIPTION:100\, 100A\, 101\, 101A\, 102\, 104\, 105\, 105A\, 106\, 106A\,
  107\, 135\, 139\, 140\, 141\, 142\, 143\, 144\, 145\, 146\, 147\, 148\, 1
 49\, 153\, 154\, 155\, 156\, 156A\, 157\, 158\, 161\, 162\, 164\, 166\, 16
 8\, 261\, 262\, 264\, 265\, 265A\, 267\, 269\, 271\, 272\, 273\, 274\, 275
 \, 276\, 277\, 278\, 278A\, 279\, 280\, 281\, 282\, 283\, 284\, 285\, 285 
 A\, 390\, 391\, 392\, 393\, 394\, 394A\, 394B\, 394C\, 394D\, 395\, 401\, 
 402\, 589\, 590\, 592\, 593\, 594\, 595\, 596\, 596/3\, 597\, 598\, 599\, 
 600\, 735\, 736\, 738\, 739\, 740\, 742\, 744\, 745\, 746\, 800\, 91\, 94\
 , 95\, 96\, 97\, 99\nOperator: PGE Dystrybucja\, rejon Sanok\nŹródło: h
 ttps://pgedystrybucja.pl/wylaczenia/planowane-wylaczenia\nStrona miejscowo
 ści: https://wylaczenia.energii.pl/miejscowosc/grabownica-starzenska\nSer
 wis niezależny (energii.pl). Wiążące są informacje operatora sieci.
URL:https://wylaczenia.energii.pl/miejscowosc/grabownica-starzenska
STATUS:CONFIRMED
TRANSP:TRANSPARENT
END:VEVENT
END:VCALENDAR
