BEGIN:VCALENDAR
VERSION:2.0
PRODID:-//energii.pl//wylaczenia//PL
CALSCALE:GREGORIAN
METHOD:PUBLISH
X-WR-CALNAME:Wyłączenia prądu: Kosina
X-WR-TIMEZONE:Europe/Warsaw
REFRESH-INTERVAL;VALUE=DURATION:PT2H
X-PUBLISHED-TTL:PT2H
BEGIN:VEVENT
UID:pge-4b2546d3-df82-4cd4-bb5e-1bfb363dc722-0@wylaczenia.energii.pl
DTSTAMP:20261109T160311Z
DTSTART:20261113T080000Z
DTEND:20261113T120000Z
SUMMARY:Planowane wyłączenie prądu: Kosina (PGE Dystrybucja)
DESCRIPTION:381\, 390\, 432\, 433\, 442\, 443\, 444\, 445\, 446\, 447\, 448
 \, 458\, 459\, 460\, 461\, 461 A\, 467\, 468\, 469\, 470\, 471\, 472\, 473
 \, 475\, 476\, 477\, 479\, 480\, 481\, 489\, 490\, 491\, 493\, 494\, 495\,
  496\, 497\, 498\, 500\, 519\, 521\, 521 A\, 542\, 543\, 545\, 549 A\, 553
 \, 561\, 562\, 569\, 570\, 572\, 578 A\, 588\, 591\, 604\, 616\, 674\, 766
 \, 766 A\, 767\, 768\, 769\, 770\, 774\, 775\, 777\, 779\, 780\, 781\, 783
 \, 783 A\, 784\, 785\, 786\, 787\, 787A\, 788\, 792\, 793\, 795\, 797\, 79
 8\, 799\, 800\, 801\, 802\, 803\, 804\, 806\, 807\, 812\, 817\, 818\, 819\
 , 820\, 840\, 842\, 864\, 893\, dz. 1401/1\, dz.1791\, DZ1477\; Kosina Dol
 na\; 358\, 494\, 559\, 670\, 793\, 812\nOperator: PGE Dystrybucja\, rejon 
 Leżajsk\nŹródło: https://pgedystrybucja.pl/wylaczenia/planowane-wylacz
 enia\nStrona miejscowości: https://wylaczenia.energii.pl/miejscowosc/kosi
 na\nSerwis niezależny (energii.pl). Wiążące są informacje operatora s
 ieci.
URL:https://wylaczenia.energii.pl/miejscowosc/kosina
STATUS:CONFIRMED
TRANSP:TRANSPARENT
END:VEVENT
END:VCALENDAR
