BEGIN:VCALENDAR
VERSION:2.0
PRODID:-//energii.pl//wylaczenia//PL
CALSCALE:GREGORIAN
METHOD:PUBLISH
X-WR-CALNAME:Wyłączenia prądu: Łazisko
X-WR-TIMEZONE:Europe/Warsaw
REFRESH-INTERVAL;VALUE=DURATION:PT2H
X-PUBLISHED-TTL:PT2H
BEGIN:VEVENT
UID:pge-b4c98ed4-ad5b-49e4-bd17-9235536f218f-0@wylaczenia.energii.pl
DTSTAMP:20261102T010255Z
DTSTART:20261022T113000Z
DTEND:20261022T133000Z
SUMMARY:Awaria prądu: Łazisko (PGE Dystrybucja)
DESCRIPTION:1\, 101\, 102\, 102/106\, 105\, 107\, 11\, 110\, 113\, 113a\, 1
 15\, 116\, 116a\, 117\, 118\, 119\, 121\, 123\, 125\, 127\, 129\, 130\, 13
 1\, 133\, 135\, 136\, 137\, 139\, 141\, 142\, 143\, 145\, 146\, 148\, 149\
 , 151\, 155\, 157\, 159\, 16\, 162\, 162A\, 163\, 164\, 165\, 167\, 169\, 
 171\, 174\, 175\, 176\, 177\, 179\, 180\, 181\, 183\, 187\, 189\, 19\, 197
 \, 201\, 206\, 207\, 208\, 21\, 211\, 212\, 213\, 215\, 217\, 218\, 219\, 
 220\, 222\, 223\, 224\, 227\, 228\, 229\, 231\, 232\, 233\, 238\, 241\, 24
 3\, 243/245\, 246\, 249\, 253\, 255\, 257\, 261\, 263\, 267\, 268\, 269\, 
 271\, 275\, 281\, 283\, 287\, 295\, 298\, 301\, 309\, 31\, 324\, 33\, 38\,
  40\, 41\, 45\, 46\, 467\, 49\, 52\, 53\, 569\, 58\, 58/60\, 619\, 62\, 65
 \, 67\, 68\, 70\, 71\, 72\, 73\, 78\, 80\, 84\, 87\, 93\, 98\, 99\nOperato
 r: PGE Dystrybucja\, rejon Tomaszów-Mazowiecki\nŹródło: https://pgedys
 trybucja.pl/wylaczenia/aktualne-przerwy-w-dostawie-energii\nStrona miejsco
 wości: https://wylaczenia.energii.pl/miejscowosc/lazisko-tomaszow-mazowie
 cki\nSerwis niezależny (energii.pl). Wiążące są informacje operatora 
 sieci.
URL:https://wylaczenia.energii.pl/miejscowosc/lazisko-tomaszow-mazowiecki
STATUS:CONFIRMED
TRANSP:TRANSPARENT
END:VEVENT
END:VCALENDAR
