BEGIN:VCALENDAR
VERSION:2.0
PRODID:-//energii.pl//wylaczenia//PL
CALSCALE:GREGORIAN
METHOD:PUBLISH
X-WR-CALNAME:Wyłączenia prądu: Łętownia
X-WR-TIMEZONE:Europe/Warsaw
REFRESH-INTERVAL;VALUE=DURATION:PT2H
X-PUBLISHED-TTL:PT2H
BEGIN:VEVENT
UID:pge-7c19f660-894f-4467-bfdf-67e8329b3661-0@wylaczenia.energii.pl
DTSTAMP:20261101T235855Z
DTSTART:20261029T094900Z
DTEND:20261029T120000Z
SUMMARY:Awaria prądu: Łętownia (PGE Dystrybucja)
DESCRIPTION:101\, 102A\, 104a\, 105\, 106\, 109\, 111\, 113\, 115\, 116\, 1
 17\, 118\, 119\, 120\, 121\, 121 A\, 125\, 127\, 128\, 129\, 133\, 135\, 1
 37\, 14\, 140\, 141\, 143A\, 144\, 145\, 151A\, 153\, 155\, 157a\, 159\, 1
 59 A\, 160\, 161\, 163 A\, 164\, 165\, 167\, 167 A\, 168\, 169\, 172\, 173
 \, 174\, 175\, 176\, 176 A\, 177\, 177 C\, 177A\, 181\, 182\, 183\, 187\, 
 189\, 191\, 193\, 194\, 195\, 196\, 197\, 198\, 201\, 202\, 203\, 204\, 20
 5\, 206\, 207\, 208\, 209\, 211\, 212\, 213 B\, 213A\, 213B\, 216\, 217\, 
 218\, 218A\, 219\, 220\, 221\, 221A\, 222\, 225\, 226\, 227\, 228\, 229\, 
 230\, 231\, 233\, 233 A\, 234\, 235\, 236\, 237\, 239\, 240\, 242\, 243\, 
 243 A\, 244\, 246\, 247\, 248\, 250\, 251\, 251A\, 252\, 253\, 255 A\, 257
 \, 258\, 260\, 261\, 263\, 264\, 267\, 272\, 276\, 278\, 279\, 282\, 284\,
  285\, 285 A\, 285A\, 286\, 288\, 290\, 291\, 292\, 293\, 294\, 296 B\, 29
 7\, 298\, 299\, 29c\, 301\, 302\, 303\, 305\, 307\, 309\, 311\, 312\, 316\
 , 317\, 318\, 319\, 320\, 320 A\, 321A\, 322\, 324\, 325\, 327\, 327A\, 32
 8\, 329\, 33\, 330\, 335\, 336\, 337\, 338\, 339\, 340\, 342\, 343\, 344\,
  344A\, 345\, 346\, 347\, 349\, 350\, 351A\, 352\, 353\, 354\, 355\, 356\,
  357\, 358\, 359\, 360\, 362\, 364\, 365\, 365 A\, 366\, 367\, 369\, 369 A
 \, 370\, 373\, 375\, 376\, 377\, 378\, 379\, 380\, 381\, 382\, 383\, 384\,
  385\, 386\, 387\, 388\, 38A\, 390\, 391\, 392\, 393\, 395\, 398\, 399\, 4
 00\, 401\, 403\, 407\, 409\, 411\, 413\, 413A\, 415\, 417\, 421\, 425\, 42
 7\, 429\, 43\, 433\, 435\, 438A\, 440B\, 461\, 47\, 513 F\, 53\, 555\, 585
 \, 61\, 76\, 77\, 79\, 81\, 82\, 85\, 89\, 91\, 97\, 99\, DZ.2118\, dz.256
 6/3\, dz.2698\, dz2173/3\, DZ2470\, dz2601\, K/177\nOperator: PGE Dystrybu
 cja\, rejon Leżajsk\nŹródło: https://pgedystrybucja.pl/wylaczenia/aktu
 alne-przerwy-w-dostawie-energii\nStrona miejscowości: https://wylaczenia.
 energii.pl/miejscowosc/letownia-nowa-sarzyna\nSerwis niezależny (energii.
 pl). Wiążące są informacje operatora sieci.
URL:https://wylaczenia.energii.pl/miejscowosc/letownia-nowa-sarzyna
STATUS:CONFIRMED
TRANSP:TRANSPARENT
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
UID:pge-1f76bf6d-f40e-495a-8162-aab58713b6d4-0@wylaczenia.energii.pl
DTSTAMP:20261101T235855Z
DTSTART:20261028T091500Z
DTEND:20261028T111500Z
SUMMARY:Awaria prądu: Łętownia (PGE Dystrybucja)
DESCRIPTION:106\, 116\, 120\, 128\, 137\, 14\, 140\, 144\, 159\, 170\, 176a
 \, 212\, 243 A\, 247\, 255 A\, 261\, 263\, 265\, 267\, 279\, 281\, 285\, 2
 85 A\, 285A\, 291\, 293\, 297\, 298\, 298a\, 299\, 302\, 303\, 305\, 307\,
  309\, 311\, 312\, 316\, 317\, 318\, 319\, 320\, 320 A\, 321A\, 322\, 324\
 , 325\, 327\, 327A\, 328\, 329\, 33\, 330\, 335\, 336\, 337\, 338\, 339\, 
 340\, 342\, 343\, 344\, 344A\, 345\, 346\, 347\, 349\, 350\, 351A\, 352\, 
 353\, 354\, 355\, 356\, 357\, 358\, 359\, 360\, 362\, 364\, 365\, 365 A\, 
 366\, 367\, 369\, 369 A\, 370\, 373\, 375\, 376\, 377\, 378\, 379\, 380\, 
 381\, 382\, 383\, 384\, 385\, 386\, 387\, 388\, 390\, 391\, 392\, 393\, 39
 4\, 395\, 396\, 398\, 399\, 400\, 401\, 402\, 403\, 404\, 406\, 407\, 408\
 , 409\, 410\, 411\, 412\, 413\, 413A\, 415\, 417\, 420\, 421\, 424\, 425\,
  427\, 428\, 429\, 43\, 430\, 433\, 437\, 438\, 438 B\, 438c\, 439\, 440B\
 , 443\, 445\, 449\, 453\, 455\, 457\, 458\, 458A\, 459\, 460\, 460a\, 462A
 \, 464\, 465\, 466\, 467\, 468\, 469\, 47\, 470\, 471\, 472\, 473\, 474\, 
 476\, 477\, 478\, 479\, 48\, 480\, 482\, 484\, 484 B\, 484A\, 484b\, 486\,
  486 A\, 487\, 487 A\, 487G\, 488\, 488 A\, 488 B\, 488F\, 489\, 490\, 490
  A\, 490B\, 491\, 491A\, 492\, 493 B\, 494\, 495 A\, 495D\, 496\, 497\, 49
 8\, 500\, 500A\, 501\, 501 B\, 501A\, 501F\, 502\, 503\, 503 C\, 503 D\, 5
 03A\, 504\, 505A\, 505c\, 505J\, 506\, 507\, 508\, 509\, 511\, 511A\, 512\
 , 513 A\, 513 B\, 513 F\, 513b\, 513D\, 514\, 518\, 519\, 520\, 521\, 522\
 , 524\, 524 A\, 525\, 526\, 527\, 528A\, 529\, 53\, 530\, 531A\, 532\, 534
 \, 535\, 536\, 536A\, 537\, 537A\, 538\, 539\, 541\, 542\, 542a\, 543\, 54
 4\, 545\, 546\, 547\, 548\, 548 A\, 548a\, 549\, 550\, 551\, 551A\, 553\, 
 554\, 555A\, 556 A\, 557\, 558\, 558A\, 558B\, 559\, 560\, 561\, 562\, 563
 \, 563 A\, 565\, 567\, 567B\, 569\, 571\, 571A\, 573\, 577\, 579\, 581\, 5
 83\, 583A\, 585\, 585 A\, 589\, 591\, 593\, 595\, 597\, 599\, 603\, 603 A\
 , 605\, 607\, 609\, 61\, 611\, 613\, 615\, 617\, 617A\, 619\, 621\, 623\, 
 625\, 635K\, 83\, dz 3506/2\, DZ.3377\, DZ.887\, DZ295\, dz305\\2\, dz3374
 \, DZ3712/1\, dz536/2\, DZ961/1\nOperator: PGE Dystrybucja\, rejon Leżajs
 k\nŹródło: https://pgedystrybucja.pl/wylaczenia/aktualne-przerwy-w-dost
 awie-energii\nStrona miejscowości: https://wylaczenia.energii.pl/miejscow
 osc/letownia-nowa-sarzyna\nSerwis niezależny (energii.pl). Wiążące są
  informacje operatora sieci.
URL:https://wylaczenia.energii.pl/miejscowosc/letownia-nowa-sarzyna
STATUS:CONFIRMED
TRANSP:TRANSPARENT
END:VEVENT
END:VCALENDAR
