BEGIN:VCALENDAR
VERSION:2.0
PRODID:-//energii.pl//wylaczenia//PL
CALSCALE:GREGORIAN
METHOD:PUBLISH
X-WR-CALNAME:Wyłączenia prądu: Miedniewice
X-WR-TIMEZONE:Europe/Warsaw
REFRESH-INTERVAL;VALUE=DURATION:PT2H
X-PUBLISHED-TTL:PT2H
BEGIN:VEVENT
UID:pge-b2efc41c-ec85-416a-9d79-aa784176079a-0@wylaczenia.energii.pl
DTSTAMP:20261105T081638Z
DTSTART:20261105T061000Z
DTEND:20261105T080000Z
SUMMARY:Awaria prądu: Miedniewice (PGE Dystrybucja)
DESCRIPTION:1\, 10\, 106\, 107\, 109\, 109b\, 11\, 110\, 111\, 112\, 12\, 1
 20\, 123\, 125\, 126\, 127\, 13\, 14\, 15\, 16\, 17\, 18\, 19\, 1A\, 2\, 2
 0\, 21\, 23\, 24\, 25\, 26\, 27\, 29\, 3\, 30\, 31\, 33\, 34\, 35\, 36\, 3
 7\, 38\, 39\, 4\, 40\, 41\, 42\, 43\, 44\, 45\, 46\, 47\, 47a\, 48\, 49\, 
 51\, 52\, 52a\, 53\, 54\, 55\, 56\, 57\, 58\, 59\, 6\, 61\, 63\, 64\, 66\,
  67\, 68\, 69\, 70\, 71\, 72\, 73\, 74\, 75\, 76\, 77\, 78\, 79\, 8\, 80\,
  81\, 82\, 83\, 84\, 85\, 86\, 87\, 88\, 89\, 90\, 91\, 93\, 93b\, 93c\, 9
 4\, 95\, 9G\; Miedniewice-Kolonia\; 30\, 30A\, 31\, 4\nOperator: PGE Dystr
 ybucja\, rejon Żyrardów\nŹródło: https://pgedystrybucja.pl/wylaczenia
 /aktualne-przerwy-w-dostawie-energii\nStrona miejscowości: https://wylacz
 enia.energii.pl/miejscowosc/miedniewice-wiskitki\nSerwis niezależny (ener
 gii.pl). Wiążące są informacje operatora sieci.
URL:https://wylaczenia.energii.pl/miejscowosc/miedniewice-wiskitki
STATUS:CONFIRMED
TRANSP:TRANSPARENT
END:VEVENT
END:VCALENDAR
