BEGIN:VCALENDAR
VERSION:2.0
PRODID:-//energii.pl//wylaczenia//PL
CALSCALE:GREGORIAN
METHOD:PUBLISH
X-WR-CALNAME:Wyłączenia prądu: Mokrsko
X-WR-TIMEZONE:Europe/Warsaw
REFRESH-INTERVAL;VALUE=DURATION:PT2H
X-PUBLISHED-TTL:PT2H
BEGIN:VEVENT
UID:pge-eba7c551-4427-4afd-8e3b-02fd85f2a615-0@wylaczenia.energii.pl
DTSTAMP:20261101T215513Z
DTSTART:20261030T073000Z
DTEND:20261030T153000Z
SUMMARY:Planowane wyłączenie prądu: Mokrsko (PGE Dystrybucja)
DESCRIPTION:272\nOperator: PGE Dystrybucja\, rejon Bełchatów\nŹródło: 
 https://pgedystrybucja.pl/wylaczenia/planowane-wylaczenia\nStrona miejscow
 ości: https://wylaczenia.energii.pl/miejscowosc/mokrsko\nSerwis niezależ
 ny (energii.pl). Wiążące są informacje operatora sieci.
URL:https://wylaczenia.energii.pl/miejscowosc/mokrsko
STATUS:CONFIRMED
TRANSP:TRANSPARENT
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
UID:pge-a80b25c7-a955-4666-9e25-4ce6919f53e8-0@wylaczenia.energii.pl
DTSTAMP:20261101T215513Z
DTSTART:20261025T200300Z
DTEND:20261025T231500Z
SUMMARY:Awaria prądu: Mokrsko (PGE Dystrybucja)
DESCRIPTION:Mokrsko Rządowe\; 183\, 242\; 0\, 1\, 10\, 100\, 101\, 101111\
 , 102\, 103\, 104\, 105\, 106\, 107\, 11\, 110\, 111\, 112\, 113\, 114\, 1
 15\, 116\, 117\, 118\, 119\, 120\, 121\, 122\, 124\, 125\, 126\, 127\, 128
 \, 129\, 13\, 130\, 131\, 132\, 133\, 134\, 136\, 138\, 139\, 13a\, 14\, 1
 40\, 141\, 142\, 143\, 144\, 145\, 146\, 147\, 148\, 149\, 15\, 150\, 151\
 , 152\, 153\, 154\, 155\, 155A\, 156\, 157\, 159\, 16\, 160\, 161\, 162\, 
 163\, 164\, 165\, 166\, 167\, 169\, 17\, 170\, 171\, 172\, 173\, 174\, 176
 \, 177\, 178\, 179\, 18\, 180\, 181\, 182\, 183\, 184\, 185\, 186\, 187\, 
 188\, 19\, 190\, 191\, 192\, 193\, 194\, 195\, 196\, 197\, 198\, 199\, 2\,
  20\, 200\, 200 A\, 200a\, 201\, 202\, 203\, 204\, 205\, 206\, 207\, 208\,
  209\, 21\, 210\, 211\, 212\, 214\, 215\, 216\, 217\, 218\, 219\, 22\, 220
 \, 222\, 223\, 225\, 226\, 227\, 228\, 229\, 23\, 230\, 231\, 232\, 233\, 
 234\, 235\, 236\, 237\, 238\, 239\, 24\, 240\, 241\, 242\, 243\, 244\, 245
 \, 245A\, 246\, 249\, 249A\, 25\, 251\, 252\, 253\, 254\, 254/1\, 256\, 25
 7\, 258\, 259\, 26\, 260\, 261\, 262\, 263\, 2634\, 264\, 265\, 267\, 268\
 , 269\, 27\, 270\, 271\, 272\, 273\, 274\, 275\, 275a\, 276\, 277\, 278\, 
 279\, 28\, 280\, 281\, 281A\, 282\, 284\, 286\, 29\, 298\, 3\, 30\, 303\, 
 305\, 305a\, 305E\, 31\, 311\, 314A\, 32\, 33\, 34\, 35\, 36\, 37\, 38\, 3
 9\, 4\, 40\, 41\, 42\, 43\, 44\, 45\, 46\, 47\, 48\, 5\, 50\, 51\, 52\, 53
 \, 54\, 55\, 56\, 57\, 58\, 59\, 6\, 60\, 61\, 62\, 63\, 65\, 66\, 67\, 67
 A\, 67B\, 68\, 69\, 7\, 70\, 71\, 72\, 73\, 74\, 75\, 76\, 77\, 78\, 79\, 
 8\, 80\, 81\, 82\, 83\, 84\, 85\, 87\, 88\, 89\, 9\, 90\, 91\, 92\, 94\, 9
 5\, 96\, 97\, 98\, 99\, 9a\, dz 1439\, dz 334\nOperator: PGE Dystrybucja\,
  rejon Bełchatów\nŹródło: https://pgedystrybucja.pl/wylaczenia/aktual
 ne-przerwy-w-dostawie-energii\nStrona miejscowości: https://wylaczenia.en
 ergii.pl/miejscowosc/mokrsko\nSerwis niezależny (energii.pl). Wiążące 
 są informacje operatora sieci.
URL:https://wylaczenia.energii.pl/miejscowosc/mokrsko
STATUS:CONFIRMED
TRANSP:TRANSPARENT
END:VEVENT
END:VCALENDAR
