BEGIN:VCALENDAR
VERSION:2.0
PRODID:-//energii.pl//wylaczenia//PL
CALSCALE:GREGORIAN
METHOD:PUBLISH
X-WR-CALNAME:Wyłączenia prądu: Myszaki
X-WR-TIMEZONE:Europe/Warsaw
REFRESH-INTERVAL;VALUE=DURATION:PT2H
X-PUBLISHED-TTL:PT2H
BEGIN:VEVENT
UID:pge-13f990bf-1682-47ae-a34b-740ba2a0bf5b-0@wylaczenia.energii.pl
DTSTAMP:20261110T203050Z
DTSTART:20261110T170000Z
DTEND:20261110T190000Z
SUMMARY:Awaria prądu: Myszaki (PGE Dystrybucja)
DESCRIPTION:0\, 1\, 10\, 10A\, 10B\, 10E\, 10F\, 10G\, 10K\, 11\, 11B\, 11c
 \, 11D\, 11E\, 11G\, 11H\, 12\, 12A\, 13\, 13 B\, 13B\, 13c\, 14\, 15\, 15
 A\, 15b\, 16\, 16A\, 16B\, 16c\, 17\, 17A\, 17B\, 18\, 18B\, 18D\, 19\, 19
 A\, 2\, 20\, 21\, 21A\, 21C\, 21D\, 22\, 22A\, 22B\, 22C\, 22D\, 22E\, 22Y
 \, 23\, 23 a\, 23A\, 23B\, 24\, 24a\, 24B\, 25A\, 25b\, 25c\, 26\, 27\, 28
 \, 28A\, 28B\, 28c\, 28j\, 29\, 29A\, 29b\, 3\, 31\, 31A\, 32A\, 33\, 34\,
  35\, 35B\, 36A\, 36B\, 36C\, 36D\, 37\, 37A\, 37B\, 37c\, 38\, 38B\, 38C\
 , 39\, 39a\, 4\, 40\, 41\, 44\, 5\, 6\, 6A\, 6B\, 6C\, 7\, 7A\, 7B\, 8\, 9
 \nOperator: PGE Dystrybucja\, rejon Bełchatów\nŹródło: https://pgedys
 trybucja.pl/wylaczenia/aktualne-przerwy-w-dostawie-energii\nStrona miejsco
 wości: https://wylaczenia.energii.pl/miejscowosc/myszaki\nSerwis niezale
 żny (energii.pl). Wiążące są informacje operatora sieci.
URL:https://wylaczenia.energii.pl/miejscowosc/myszaki
STATUS:CONFIRMED
TRANSP:TRANSPARENT
END:VEVENT
END:VCALENDAR
