BEGIN:VCALENDAR
VERSION:2.0
PRODID:-//energii.pl//wylaczenia//PL
CALSCALE:GREGORIAN
METHOD:PUBLISH
X-WR-CALNAME:Wyłączenia prądu: Orzechówka
X-WR-TIMEZONE:Europe/Warsaw
REFRESH-INTERVAL;VALUE=DURATION:PT2H
X-PUBLISHED-TTL:PT2H
BEGIN:VEVENT
UID:pge-97506c3e-24b9-4225-9a16-df02b46f501d-0@wylaczenia.energii.pl
DTSTAMP:20261105T155638Z
DTSTART:20261105T143800Z
DTEND:20261105T164500Z
SUMMARY:Awaria prądu: Orzechówka (PGE Dystrybucja)
DESCRIPTION:0\, 1\, 109\, 119\, 120\, 121\, 122\, 123\, 123A\, 124\, 125\, 
 125A\, 126\, 128\, 129\, 131\, 132\, 134\, 135\, 136\, 137\, 138\, 140\, 1
 43\, 152\, 152A\, 159A\, 160\, 161\, 161A\, 163\, 164\, 166\, 167\, 168\, 
 170\, 170A\, 171\, 171A\, 172\, 173\, 173A\, 174\, 174B\, 176B\, 177\, 177
 A\, 178\, 179\, 180\, 181\, 182\, 184\, 185\, 186\, 187\, 190\, 191\, 192\
 , 193\, 193A\, 194\, 197\, 198\, 199\, 200\, 201\, 202\, 203\, 236\, 237\,
  239\, 239 A\, 239A\, 240\, 241\, 241A\, 242\, 243\, 243A\, 244\, 245\, 24
 6\, 247\, 249A\, 250\, 250A\, 251\, 252\, 253\, 254\, 255A\, 3\, 62\, 63\,
  S16/15\nOperator: PGE Dystrybucja\, rejon Sanok\nŹródło: https://pgedy
 strybucja.pl/wylaczenia/aktualne-przerwy-w-dostawie-energii\nStrona miejsc
 owości: https://wylaczenia.energii.pl/miejscowosc/orzechowka-jasienica-ro
 sielna\nSerwis niezależny (energii.pl). Wiążące są informacje operato
 ra sieci.
URL:https://wylaczenia.energii.pl/miejscowosc/orzechowka-jasienica-rosielna
STATUS:CONFIRMED
TRANSP:TRANSPARENT
END:VEVENT
END:VCALENDAR
