BEGIN:VCALENDAR
VERSION:2.0
PRODID:-//energii.pl//wylaczenia//PL
CALSCALE:GREGORIAN
METHOD:PUBLISH
X-WR-CALNAME:Wyłączenia prądu: Pantalowice
X-WR-TIMEZONE:Europe/Warsaw
REFRESH-INTERVAL;VALUE=DURATION:PT2H
X-PUBLISHED-TTL:PT2H
BEGIN:VEVENT
UID:pge-2ea45aba-1da1-4621-bf02-948d7d824bad-0@wylaczenia.energii.pl
DTSTAMP:20261106T223458Z
DTSTART:20261106T190300Z
DTEND:20261106T211500Z
SUMMARY:Awaria prądu: Pantalowice (PGE Dystrybucja)
DESCRIPTION:Pantalowice Dolne\; 75\; .\, 0\, 1\, 100\, 102\, 103\, 104\, 10
 5\, 106\, 107\, 108\, 110\, 111\, 113\, 115\, 116\, 117\, 118\, 119\, 120\
 , 121\, 122\, 123\, 124\, 125\, 126\, 127\, 128\, 129\, 130\, 130A\, 132\,
  135\, 136\, 138\, 140\, 141\, 143\, 145\, 147\, 148\, 149\, 150\, 151\, 1
 52\, 153\, 154\, 156\, 158\, 159\, 163\, 167\, 169\, 171\, 173\, 177\, 181
 \, 187\, 191\, 193\, 195\, 199\, 205\, 207\, 217\, 223\, 225\, 227\, 229\,
  231\, 233\, 234\, 235\, 237\, 241\, 245\, 247\, 249\, 26\, 28\, 30\, 32\,
  377/A\, 393\, 394/1\, 40\, 42\, 44\, 48\, 50\, 52\, 535\, 54\, 549A\, 56\
 , 56A\, 62\, 66\, 68\, 70\, 72\, 74\, 75\, 75A\, 76\, 77\, 79\, 80\, 84\, 
 86\, 87\, 88\, 90\, 96\, 98\, BAZA  GS\, dz 1201\, DZ.1084\, DZ.467\, DZ12
 48\, DZ1719\, DZ412/2\, SKRZYŻOWAN\, ST.TR.8\, ST.TR8\nOperator: PGE Dyst
 rybucja\, rejon Jarosław\nŹródło: https://pgedystrybucja.pl/wylaczenia
 /aktualne-przerwy-w-dostawie-energii\nStrona miejscowości: https://wylacz
 enia.energii.pl/miejscowosc/pantalowice\nSerwis niezależny (energii.pl). 
 Wiążące są informacje operatora sieci.
URL:https://wylaczenia.energii.pl/miejscowosc/pantalowice
STATUS:CONFIRMED
TRANSP:TRANSPARENT
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
UID:pge-48c7572a-a6b0-4671-8ca4-8fb83b0680f3-0@wylaczenia.energii.pl
DTSTAMP:20261106T223458Z
DTSTART:20261106T190400Z
DTEND:20261106T211500Z
SUMMARY:Awaria prądu: Pantalowice (PGE Dystrybucja)
DESCRIPTION:Pantalowice Dolne\; 75\; .\, 0\, 1\, 100\, 102\, 103\, 104\, 10
 5\, 106\, 107\, 108\, 110\, 111\, 113\, 115\, 116\, 117\, 118\, 119\, 120\
 , 121\, 122\, 123\, 124\, 125\, 126\, 127\, 128\, 129\, 130\, 130A\, 132\,
  135\, 136\, 138\, 140\, 141\, 143\, 145\, 147\, 148\, 149\, 150\, 151\, 1
 52\, 153\, 154\, 156\, 158\, 159\, 163\, 167\, 169\, 171\, 173\, 177\, 181
 \, 187\, 191\, 193\, 195\, 199\, 205\, 207\, 217\, 223\, 225\, 227\, 229\,
  231\, 233\, 234\, 235\, 237\, 241\, 245\, 247\, 249\, 26\, 28\, 30\, 32\,
  377/A\, 393\, 394/1\, 40\, 42\, 44\, 48\, 50\, 52\, 535\, 54\, 549A\, 56\
 , 56A\, 62\, 66\, 68\, 70\, 72\, 74\, 75\, 75A\, 76\, 77\, 79\, 80\, 84\, 
 86\, 87\, 88\, 90\, 96\, 98\, BAZA  GS\, dz 1201\, DZ.1084\, DZ.467\, DZ12
 48\, DZ1719\, DZ412/2\, SKRZYŻOWAN\, ST.TR.8\, ST.TR8\nOperator: PGE Dyst
 rybucja\, rejon Jarosław\nŹródło: https://pgedystrybucja.pl/wylaczenia
 /aktualne-przerwy-w-dostawie-energii\nStrona miejscowości: https://wylacz
 enia.energii.pl/miejscowosc/pantalowice\nSerwis niezależny (energii.pl). 
 Wiążące są informacje operatora sieci.
URL:https://wylaczenia.energii.pl/miejscowosc/pantalowice
STATUS:CONFIRMED
TRANSP:TRANSPARENT
END:VEVENT
END:VCALENDAR
