BEGIN:VCALENDAR
VERSION:2.0
PRODID:-//energii.pl//wylaczenia//PL
CALSCALE:GREGORIAN
METHOD:PUBLISH
X-WR-CALNAME:Wyłączenia prądu: Podolin
X-WR-TIMEZONE:Europe/Warsaw
REFRESH-INTERVAL;VALUE=DURATION:PT2H
X-PUBLISHED-TTL:PT2H
BEGIN:VEVENT
UID:pge-d6271cfc-ca0d-431c-a5ce-aa9cb78d4a74-0@wylaczenia.energii.pl
DTSTAMP:20261101T225733Z
DTSTART:20261023T131500Z
DTEND:20261023T134500Z
SUMMARY:Awaria prądu: Podolin (PGE Dystrybucja)
DESCRIPTION:1\, 10\, 100\, 101\, 102\, 103\, 104\, 105\, 106\, 106A\, 107\,
  108\, 109\, 11\, 110\, 112\, 113\, 114\, 116\, 116 B\, 117\, 118\, 12\, 1
 3\, 14\, 15\, 16\, 17\, 18\, 19\, 2\, 20\, 21\, 22\, 23\, 24\, 25\, 26\, 2
 7\, 28\, 29\, 3\, 30\, 31\, 32\, 34\, 36\, 38\, 39\, 4\, 40\, 41\, 42\, 43
 \, 44\, 46\, 47\, 48\, 49\, 5\, 51\, 52\, 53\, 54\, 55\, 56\, 57\, 58\, 59
 \, 6\, 61\, 62\, 63\, 64\, 65\, 67\, 68\, 7\, 70\, 71\, 72\, 73\, 74\, 75\
 , 76\, 77\, 79\, 8\, 80\, 81\, 83\, 84\, 85\, 86\, 88\, 9\, 90\, 91\, 92\,
  93\, 94\, 95\, 96\, 98\, 99\; Podolin-Kolonia\; 101\, 99\nOperator: PGE D
 ystrybucja\, rejon Piotrków-Trybunalski\nŹródło: https://pgedystrybucj
 a.pl/wylaczenia/aktualne-przerwy-w-dostawie-energii\nStrona miejscowości:
  https://wylaczenia.energii.pl/miejscowosc/podolin-moszczenica\nSerwis nie
 zależny (energii.pl). Wiążące są informacje operatora sieci.
URL:https://wylaczenia.energii.pl/miejscowosc/podolin-moszczenica
STATUS:CONFIRMED
TRANSP:TRANSPARENT
END:VEVENT
END:VCALENDAR
