wtorek, 3 listopada 2026 10:00-14:00
Podmokła nr 5 i 6;
Pełny komunikat operatora
Radom: ul. Podmokła
Źródło: PGE Dystrybucja, aktualizacja operatora 2026-10-30 12:59; w serwisie od 2026-10-30 13:17.
Miasto, gmina Radom, powiat Radom, województwo mazowieckie. Kod TERYT SIMC 0972750.
Dodaj kalendarz albo RSS w telefonie, a nowe wyłączenia pojawią się same. Bez zapisu adresu e-mail.
wtorek, 3 listopada 2026 10:00-14:00
Podmokła nr 5 i 6;
Radom: ul. Podmokła
Źródło: PGE Dystrybucja, aktualizacja operatora 2026-10-30 12:59; w serwisie od 2026-10-30 13:17.
W ostatnich 90 dniach w miejscowości Radom: 8 wyłączeń (planowane 2, awarie 6). Archiwum serwisu obejmuje komunikaty widoczne u operatorów od 20 października 2026.
| Termin | Rodzaj | Ulice i numery | Operator |
|---|---|---|---|
| piątek, 30 października 2026 17:51-20:00 | awaria | Radostowska 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18a, 19, 19-21, 2, 20, 21, 22, 23-1, 24-1, 25, 26, 26-2, 28, 3, 30, 30A, 31, 39, 4, 4A, 5, 6-1, 7, 8, DZ.251/8, Tatrzańska 3/5, 4, Otwarta 10-1, 10a, 10A-1, 13, 17, 19, 19A-1, 2, 21, 23, 23-1, 23-2, 3, 4, 4A, 4a/1, 5, 6, 6-1, 7, 7A, 7B, 8, 9, Jeleniowska 3, 7, 9, Bukietowa 12, 17, 19, 19A, 19A/1, 24, 25, 26, 27-1, 28, 28A, 3, 4, 4A, 5, 5-1, 7, 7-1, 9, Wydmowa 10, 11, 12A, 13, 14, 14A, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 29, 3, 31, 4, 5, 6, 7, 8, DZ.462//5, 463/5, DZ.462/3 i 17 innych; 20Młodzianów: 1, 19A/1 | PGE Dystrybucja |
| piątek, 23 października 2026 17:43-20:00 | awaria | Jagodowa 3, Wolanowska 1, 139, 143, 147, 149B, 151, 155-1, 157, 157-1, 157D, 157G, 161-1, 161C, 163-1, 163A, 164, 164-1, 165, 165-1, 165c, 166-1, 168, 169-1, 170, 170-1, 170a, 170A-1, 172, 173, 173-1, 174, 174-1, 175, 176, 176 A, 176A, 177-1, 178, 179-1, 180, 180 A, 180A, 181, 182-1, 183, 184, 186, 187B, 188, 188-1, 189-1, 189a, 190, 192, 193, 194, 194A, 195 A, 195A, 195E-1, 196, 197, 198, 199C, 199i, 200-1, 202, 202-1, 203, 209B, 211-1, 211A-1, 213, 213-1, 215, 217, 217a, 217A-1, 219A, 219A-1, 219B, 221-1, 221B-1, 223, 223 DZ. 54/4, 223 DZ. 54/6, 223A-1, 225, 227-1, 229, 229-1, 231, 233, 233 A, 235, 235 F, 235-1, 235G, 235H, 254, 254 a, 254a, D.31/13, 14, 15, DZ. 29/5, DZ. 31/14, DZ. 31/3, dz. 4/15, DZ. 4/6, DZ. 4/7, 4/14, DZ. 42/1, DZ.15, dz.15/1, DZ.31/16, DZ.4/2, DZ.45/1, DZ.48/10, DZ.5/6, 6/6, DZ.50/8, DZ.79/2, 79/3, DZ.99/2, DZ.NR 15/1, Wiolinowa 24, Witolda Małcużyńskiego 76, 76/1, Krychnowicka 67, Połaniecka 10-1, 11, 11-1, 13-1, 15-1, 2, 6, 6-1, 9 i 11 innych | PGE Dystrybucja |
| piątek, 23 października 2026 16:54-18:00 | awaria | Christiana Andersena 13, 13/1, 15, Jana Kantego Trzebińskiego 47, Stanisława Wernera 8-67, Klwatecka 100, 100/1, 103, 105, 105-1, 105a, 111, 111B, 113, 113-1, 115, 117, 119-1, 121, 78, 82F, 82G-1, 84, 86A-1, 88 B/1, 88 c, 88A, 88C, 90, 90 F, 90C, 90D DZ.87, 90F, 90L, 92, 96, 96-1, 96A-1, 98, 98A, DZ.113/2, DZ.3/8, DZ.90, DZ.NR 113, PĘTLA AUTOBUSO, Władysława Orkana 105, 137A, 137B, 139, 141, 143 A, 143D, 143H, 145-1, 145A, 42, 48, 75, DZ.106/13, DZ.267, Sołtykowska 104a i 4 innych | PGE Dystrybucja |
| piątek, 23 października 2026 8:37-10:45 | awaria | Skrzydlata 101, 107, 111 B, 111B, 117, 119, 119A, 119B, 119D, 119E, 121 b, 28, 28 A, 28a, 31, 32, 33, 33-1, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 47, 49, 50, 56, 57, 59, 64, 65, 71-1, 71E, 74, 77, DZ, 143/2, DZ. 7/19, DZ. 86/87, dz. 96/1, DZ.128/3, DZ.141/2, DZ.21/4.5/6, DZ.21/7, DZ.21/9, 5/11, DZ.22, DZ.53/4, DZ.96/1, DZ87, Juliusza Słowackiego 156, 279, 281, 283, 285, 287, 289, 293, 295, 296 A, 297, 298, 299, 300, 301, 301A, 303, 303 a, 303A, 305, 305D, 306, 306 A, 308, 309, 310, 312, 313, 314, 314A, 315, 317, 318, 319, 319A, 320, 321/DZIAŁKA, 324, 324A, 326, 326-1, 328, 331, 340, 346, DZ.25/6, DZ.29/6, DZ.47, Władysława Paciaka 10, 18, 20, 22, 23, 25, 27, Jana Gauze 1, 3, 3A, 5, 5-1, 8, Jana Sebastiana Bacha 10, 11, 12, 12-1, 13, 14, 15, 16, 18, 21-1, 22-1, 23, 23/1, 24, 28, 28A, 29, 3/1, 30, 33-1, 4, 6, 7-1, 8, 9, Heleny Stadnickiej 3-1 i 34 innych; 62Rajec Szlachecki: 14Janiszpol: 67D | PGE Dystrybucja |
| czwartek, 22 października 2026 9:00-12:00 | planowane | Potkanowska 54A, "ADAŚ" S.C., Wodociągi Miejskie | PGE Dystrybucja |
| środa, 21 października 2026 16:57-19:00 | awaria | Karola Potkańskiego 86, 86-1, 86A, 86B, 86C, 86C-1, dr Stefanii Perzanowskiej 15, 17C, 1a, 20A, 20C, 20E, 20h, 24, 27c, 27E, 30, 37b, 37E, 37L, 39, 39 HE, 39b, 39c, 39E, 39g, 39GF, 39HA, 39HC, 39HE, 39K, 4, 40, 41, 41d, 42, 42 A-1, 42 B-1, 45-1, 49, 49 A, 49 I/1, 49-1, 49D, 49E, 49K, 49L, 51, 51 K, 51A, 51C, 51H, 51L, 53, 55 A, 55-1, 59, 59 B, 59 K, 59C, 59E, 59F, 59G-1, 59i, 59M, 61 F, 61 GA, 61D, 61E, 61F, 61H, 63C, 63E, 63F, 63G, 71c, 79, DZ 96/3, dz., DZ. 100/1, DZ. 124/5, DZ. 124/9, dz. 143/1, DZ. 166/5, DZ. 170, DZ.101/7, DZ.108/06, DZ.108/9, DZ.110/4, 1, DZ.110/9, DZ.120/2, DZ.120/4, DZ.122/11, DZ.122/2, DZ.15O, DZ.166/2, DZ.28/6, DZ.31, 32, DZ.49/13, DZ.51/5, DZ.51/7, DZ.53/8, dz100/9, 101, DZ32/2, 32/2, Wincentego Witosa 94, Mleczna 1, 10A, 10C, 11, 11a, 12, 12A, 12C, 13, 13 B, 13 C-1, 13 E dz.21/3, 13F, 14, 14A, 14B, 15, 16C, 16D, 17-1, 18-1, 19, 2, 20, 20-1, 20B, 22, 22 A, 22-1, 24 A-1, 24 DZ. 59/3, 26A, 26B, 29, 3, 30, 30 A, 30A, 30A-2, 31, 31-1, 32, 33, 35, 35A, 35b, 36, 36A-1, 38, 38 A, 38 C-1, 38 F-1, 38 G-1, 38 K-1, 38g, 39, 4, 40, 40 A, 41, 41A, 42, 43, 44, 45, 45-1, 47, 47 H, 49, 49 C, 4B, 5 -1, 50-1, 5-1, 52, 57, 59-1, 61, 65, 8, 8A, 9 D, 9A, 9b, 9C, 9E, dz 240/3, DZ. 160/2 64/5, DZ. 21/2, DZ. 24/3, DZ. 248/3, DZ. 250/4, DZ. 68/4, DZ. 72/8, DZ.159, 64/4, DZ.19/3, DZ.21/1 22/9, DZ.24/5, DZ.57/6, DZ.59/4, DZ.6/2, DZ.66/3, DZ.66/5, DZ.69/6, DZ.72/5, DZ.72/6, 72/7, DZ.9/2, DZ.NR 251/8, DZ.NR 73, ST, Edmunda Bakalarza 104-1, 106A, 112, 114, 129, 135, 161, 163, 165, 173, Brzustowska DZ.49/11, DZ.49/18, DZ.49/9, DZ.53/4 i 16 innychNowa Wola Gołębiowska: 110, 122a, 157b, 187, 196b, 210, 69, 95Stara Wola Gołębiowska: 152, 174, 7 | PGE Dystrybucja |
| środa, 21 października 2026 15:17-17:15 | awaria | Poziomkowa 14, 18, 4, 8, DZ. 104/10, DZ.104/12, DZ.104/6, Jagodowa 1, 10, 18, 4, Przejazd 10, 10-1, 12, 14-1, 4, 5A, 5A-1, 5B, 6, 7, 8, 9, Wiosenna 10, 11 a, 12, 13, 13A, 14, 15, 15 M 1, 16, 18, 20, 22-1, 24, 26, 28, 30, 4, 5, 5 B, 5B, 7, 7B, 8, 9, 9 A, 9/1, 9A, DZ. 162/14, DZ. 298/3i162/5, DZ.162/9, 298/4, Gnieźnieńska 10, 10A, 11, 13, 13A, 15, 15A-1, 17, 17A-1, 17B, 19, 3, 4, 7-1, Willowa 1A, 24, 8 i 60 innychIdalin: 7 | PGE Dystrybucja |
| środa, 21 października 2026 9:00-12:00 | planowane | Kielecka nr 58B; 58A; | PGE Dystrybucja |
Przed planowanym wyłączeniem naładuj telefon i powerbank, przygotuj latarkę z zapasem baterii i ogranicz otwieranie lodówki w czasie przerwy (zalecenia z Poradnika bezpieczeństwa na gov.pl). Więcej w poradniku: jak przygotować się na wyłączenie prądu.
Zasilanie awaryjne domu daje magazyn energii z funkcją pracy wyspowej: dotacja do magazynu energii (do 19 tys. zł).
Serwis niezależny. wylaczenia.energii.pl nie jest stroną operatora sieci. Wiążące są informacje operatora: terminy mogą się zmienić, a wyłączenie może zostać odwołane. W razie zagrożenia dzwoń na numer pogotowia energetycznego podany przez operatora.
Stan danych: PGE Dystrybucja 1 listopada 2026, 20:17; ENERGA-OPERATOR 1 listopada 2026, 20:17; Stoen Operator 1 listopada 2026, 20:17. Dane TAURON Dystrybucja i Enea Operator: tylko na stronach operatorów (dlaczego).