BEGIN:VCALENDAR
VERSION:2.0
PRODID:-//energii.pl//wylaczenia//PL
CALSCALE:GREGORIAN
METHOD:PUBLISH
X-WR-CALNAME:Wyłączenia prądu: Rogóźno
X-WR-TIMEZONE:Europe/Warsaw
REFRESH-INTERVAL;VALUE=DURATION:PT2H
X-PUBLISHED-TTL:PT2H
BEGIN:VEVENT
UID:pge-108686a9-6be7-48b1-8e57-12c4717a017f-0@wylaczenia.energii.pl
DTSTAMP:20261101T235730Z
DTSTART:20261030T070000Z
DTEND:20261030T080000Z
SUMMARY:Planowane wyłączenie prądu: Rogóźno (PGE Dystrybucja)
DESCRIPTION:1\, 10\, 11\, 11A\, 11B\, 12\, 15\, 25\, 28\, 5\, 6\, 60\, 7\, 
 701/7\, 739/6\, 821/10\, 821/4\; 821\, dz 30\, DZ 541/21\, DZ 653\, DZ 653
 /33\, DZ 714/10\, DZ 714/19\, DZ 714/6\, DZ 721/10\, DZ 721/4\, DZ 721/9\,
  DZ 722/2\, DZ 724/8\, DZ 726\, DZ 726/13\, DZ 726/20\, DZ 726/23\, DZ 726
 /28\, DZ 726/6\, DZ 728/3\, DZ 728/5\, DZ 728/8\, DZ 728/9\, DZ 729/12\, D
 Z 735/1\, DZ 739/1\, DZ 739/10\, DZ 739/11\, DZ 739/12\, DZ 739/2\, DZ 739
 /23\, DZ 739/3\, DZ 739/4\, DZ 739/5\, DZ 739/6\, DZ 739/9\, DZ 820/3\, DZ
  820/6\, DZ 820/7\, DZ 821/12\, DZ 821/14\, DZ 822/14\, DZ 822/15\, dz 822
 /16\, DZ 822/2\, DZ 822/21\, DZ 822/25\, DZ 822/27\, dz 822/31\, DZ 822/32
 \, DZ 822/6\, DZ 823/2\, DZ 825/11\, DZ 825/8\, DZ 849/4\, DZ 849/5\, DZ 8
 49/7\, DZ 849/9\, DZ 894/10\, DZ 894/14\, DZ 894/19\, DZ 894/21\, DZ 894/2
 2\, DZ 894/6\, DZ 894/9\, DZ 907/3\, DZ. 653/27\, DZ. 724/9\, DZ. 725/1\, 
 dz.462/7\, DZ.721/5\, DZ.728/11\, DZ.729/6\, DZ.739/12\, dz.822\, DZ.823/3
 \, DZ.849/8\, dz.849/9\, DZ.894/16\, dz822/26\, dzk735/1\nOperator: PGE Dy
 strybucja\, rejon Lublin-Teren\nŹródło: https://pgedystrybucja.pl/wylac
 zenia/planowane-wylaczenia\nStrona miejscowości: https://wylaczenia.energ
 ii.pl/miejscowosc/rogozno-ludwin\nSerwis niezależny (energii.pl). Wiąż
 ące są informacje operatora sieci.
URL:https://wylaczenia.energii.pl/miejscowosc/rogozno-ludwin
STATUS:CONFIRMED
TRANSP:TRANSPARENT
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
UID:pge-108686a9-6be7-48b1-8e57-12c4717a017f-1@wylaczenia.energii.pl
DTSTAMP:20261101T235730Z
DTSTART:20261030T140000Z
DTEND:20261030T150000Z
SUMMARY:Planowane wyłączenie prądu: Rogóźno (PGE Dystrybucja)
DESCRIPTION:1\, 10\, 11\, 11A\, 11B\, 12\, 15\, 25\, 28\, 5\, 6\, 60\, 7\, 
 701/7\, 739/6\, 821/10\, 821/4\; 821\, dz 30\, DZ 541/21\, DZ 653\, DZ 653
 /33\, DZ 714/10\, DZ 714/19\, DZ 714/6\, DZ 721/10\, DZ 721/4\, DZ 721/9\,
  DZ 722/2\, DZ 724/8\, DZ 726\, DZ 726/13\, DZ 726/20\, DZ 726/23\, DZ 726
 /28\, DZ 726/6\, DZ 728/3\, DZ 728/5\, DZ 728/8\, DZ 728/9\, DZ 729/12\, D
 Z 735/1\, DZ 739/1\, DZ 739/10\, DZ 739/11\, DZ 739/12\, DZ 739/2\, DZ 739
 /23\, DZ 739/3\, DZ 739/4\, DZ 739/5\, DZ 739/6\, DZ 739/9\, DZ 820/3\, DZ
  820/6\, DZ 820/7\, DZ 821/12\, DZ 821/14\, DZ 822/14\, DZ 822/15\, dz 822
 /16\, DZ 822/2\, DZ 822/21\, DZ 822/25\, DZ 822/27\, dz 822/31\, DZ 822/32
 \, DZ 822/6\, DZ 823/2\, DZ 825/11\, DZ 825/8\, DZ 849/4\, DZ 849/5\, DZ 8
 49/7\, DZ 849/9\, DZ 894/10\, DZ 894/14\, DZ 894/19\, DZ 894/21\, DZ 894/2
 2\, DZ 894/6\, DZ 894/9\, DZ 907/3\, DZ. 653/27\, DZ. 724/9\, DZ. 725/1\, 
 dz.462/7\, DZ.721/5\, DZ.728/11\, DZ.729/6\, DZ.739/12\, dz.822\, DZ.823/3
 \, DZ.849/8\, dz.849/9\, DZ.894/16\, dz822/26\, dzk735/1\nOperator: PGE Dy
 strybucja\, rejon Lublin-Teren\nŹródło: https://pgedystrybucja.pl/wylac
 zenia/planowane-wylaczenia\nStrona miejscowości: https://wylaczenia.energ
 ii.pl/miejscowosc/rogozno-ludwin\nSerwis niezależny (energii.pl). Wiąż
 ące są informacje operatora sieci.
URL:https://wylaczenia.energii.pl/miejscowosc/rogozno-ludwin
STATUS:CONFIRMED
TRANSP:TRANSPARENT
END:VEVENT
END:VCALENDAR
