wtorek, 3 listopada 2026 7:30-11:30
Miła 29g, 29H, 29i, 29j, 29m/7, 29n, 29N/10
Pełny komunikat operatora
Rzeszów: ul. Miła
Źródło: PGE Dystrybucja, aktualizacja operatora 2026-10-28 09:19; w serwisie od 2026-10-28 10:17.
Miasto, gmina Rzeszów, powiat Rzeszów, województwo podkarpackie. Kod TERYT SIMC 0974133.
Dodaj kalendarz albo RSS w telefonie, a nowe wyłączenia pojawią się same. Bez zapisu adresu e-mail.
wtorek, 3 listopada 2026 7:30-11:30
Miła 29g, 29H, 29i, 29j, 29m/7, 29n, 29N/10
Rzeszów: ul. Miła
Źródło: PGE Dystrybucja, aktualizacja operatora 2026-10-28 09:19; w serwisie od 2026-10-28 10:17.
wtorek, 3 listopada 2026 9:00-12:00
Ceramiczna 23, 24, 24 C, 24 H, 24., 24A, 24A/2, 24B, 24b/1, 24D, 24F, 24G, 24G/2, 24G/2 piętro, 24H, K/24I, Łanowa, Krakowska 116, 154a, 156, 158, 188 B, 192B, 194, 196, 196a, 208G, 210 B, K/190, Dworskie Ogrody 12/2
Rzeszów: ul. Ceramiczna, ul. Łanowa, ul. Krakowska, ul. Dworskie Ogrody
Źródło: PGE Dystrybucja, aktualizacja operatora 2026-10-28 09:26; w serwisie od 2026-10-28 10:17.
czwartek, 5 listopada 2026 9:00-12:00
Tarnowska 103, 107, Parkowa 21, 23, 24, 25, 3, 3/6, 31, 32, 33, 46, 51, 53, 62, 64, 72, 84, 88, Myśliwska 116
Rzeszów: ul. Tarnowska, ul. Parkowa, ul. Myśliwska
Źródło: PGE Dystrybucja, aktualizacja operatora 2026-10-28 09:07; w serwisie od 2026-10-28 09:17.
piątek, 6 listopada 2026 8:00-12:00
Kornela Ujejskiego 8
Rzeszów: ul. Kornela Ujejskiego
Źródło: PGE Dystrybucja, aktualizacja operatora 2026-10-30 09:30; w serwisie od 2026-10-30 10:17.
piątek, 6 listopada 2026 8:00-13:00
Miłocińska 40
Rzeszów: ul. Miłocińska
Źródło: PGE Dystrybucja, aktualizacja operatora 2026-10-30 10:57; w serwisie od 2026-10-30 11:17.
W ostatnich 90 dniach w miejscowości Rzeszów: 10 wyłączeń (planowane 4, awarie 6). Archiwum serwisu obejmuje komunikaty widoczne u operatorów od 20 października 2026.
| Termin | Rodzaj | Ulice i numery | Operator |
|---|---|---|---|
| sobota, 31 października 2026 16:47-18:00 | awaria | pl. Jana Pawła II 119, 150, 176, 178, 188, 46, 70, 74, Herbowa 196, Ustronna 14, Miejska 116, 29, 38, 53, 62, 69, 72, 84, 95, Zakątkowa 12, 13, 16, 18, K/1, Legionistów 14, 15, 26, 5 i 5 innych; 58 | PGE Dystrybucja |
| sobota, 31 października 2026 14:05-15:00 | awaria | Polna 12, 13/1, 18, 4, 5, OB.17, Kurpiowska 5, Mazurska 17, OB/17, Mazowiecka 59, Morgowa 17, 18, 22, 23b, 25, 26A, 31, 32, dz 18, OB.156, OB/39, Małopolska 2, 3/45 i 2 innych | PGE Dystrybucja |
| czwartek, 29 października 2026 9:00-14:00 | planowane | ks. Jana Stączka 37, 43, 48, 49, 52, 56, 58, 80, Cyrkoniowa 10, 14, 16, 18, 18b, 2, Jaspisowa 1, 11, 26, 4b, 4C, 4F, 6 F, 6g, 8, hr. Alfreda Potockiego 15, 20, 26b, 30 A, 5, 9, Brylantowa 7, OB.7, Szafirowa 14, 6, 8, 8 A i 1 innych | PGE Dystrybucja |
| czwartek, 29 października 2026 9:54-10:45 | awaria | Tarnopolska 107, 109, 117, 119, 34, 70, 97, Senatorska 53D, Malownicza 18B, Pogodne Wzgórze 24b, 37, 42, 54A, 61, 64, 66, 68, 70, 88, Legionistów 79, 79/2, Sportowców 19 i 4 innych; 122 | PGE Dystrybucja |
| wtorek, 27 października 2026 8:00-15:00 | planowane | Karmelicka 30, 32, 34, Porąbki 222, 224, 230, 234, 293d, 295, 299, K/230, Tarnopolska 29, 3, 31, 33, K/24, Budziwojska ., 199, 238, 248, 252, 254, 260, 264, 280, 286, 288, 296, 300, 310, 370, 386e, 386g, 398, 435, 435a, 457, 463, 465, 479, 483, 493, 507b, 527, 531, 539, 547, 86 | PGE Dystrybucja |
| wtorek, 27 października 2026 9:00-12:00 | planowane | Jana Styki 11, 12, 13a, 14, 15, 18, 21, 3, 3a, 7, 8, Jana i Jędrzeja Śniadeckich 13, 19, 20c, 27, Onufrego Kopczyńskiego 2, 6/2, 8 | PGE Dystrybucja |
| piątek, 23 października 2026 13:35-15:45 | awaria | Kurpiowska 2, Ignacego Paderewskiego 45, Ignacego Solarza 3, Eugeniusza Nazimka 1, 10, 12, 16, 18, 2, 2 GARAŻ, 2 KIOSK, 2 KL X, 2/6, 20, 22, 26, 2A, 3, 3 GARAZ, 4, 6, 8, GARAŻ, GARAŻ 15, Jana Twardowskiego 21, 6, 6/C, 6A, 9, Heleny Marusarzówny 2A i 11 innych | PGE Dystrybucja |
| piątek, 23 października 2026 9:02-11:15 | awaria | Białogórska 39, 47, 49, Widnokręgowa 23, 52, 58A, Pienińska 120, Rodzinna 54, 61, 67, 71, 75, 78, 81, 82, 83A, 84, 90, 99 | PGE Dystrybucja |
| czwartek, 22 października - piątek, 23 października 2026 od 22:16 do 8:30 | awaria | Białogórska 39, 47, 49, Rodzinna 54, 61, 67, 71, 75, 78, 81, 82, 83A, 84, 90, 99, Pienińska 120, Widnokręgowa 23, 52, 58A | PGE Dystrybucja |
| środa, 21 października 2026 10:00-13:00 | planowane | Ceramiczna 19A, Krakowska 208H, 208I, 208J, 208K | PGE Dystrybucja |
Przed planowanym wyłączeniem naładuj telefon i powerbank, przygotuj latarkę z zapasem baterii i ogranicz otwieranie lodówki w czasie przerwy (zalecenia z Poradnika bezpieczeństwa na gov.pl). Więcej w poradniku: jak przygotować się na wyłączenie prądu.
Zasilanie awaryjne domu daje magazyn energii z funkcją pracy wyspowej: dotacja do magazynu energii (do 19 tys. zł).
Serwis niezależny. wylaczenia.energii.pl nie jest stroną operatora sieci. Wiążące są informacje operatora: terminy mogą się zmienić, a wyłączenie może zostać odwołane. W razie zagrożenia dzwoń na numer pogotowia energetycznego podany przez operatora.
Stan danych: PGE Dystrybucja 1 listopada 2026, 20:17; ENERGA-OPERATOR 1 listopada 2026, 20:17; Stoen Operator 1 listopada 2026, 20:17. Dane TAURON Dystrybucja i Enea Operator: tylko na stronach operatorów (dlaczego).